| Model | BPC-3022 | |
| Processor System | CPU | Intel® Celeron® Processor N2930 |
| Frequency | Quad-Core up to 1.83 GHz | |
| L2 Cache | 2 MB | |
| System Chipset | N/A | |
| BIOS | UEFI | |
| Memory | Technology | DDR3L 1333 MHz SDRAM (1.35 V only) |
| Max. Capacity | 8 GB | |
| Socket | 1, 204-pin SO-DIMM | |
| Display | Graphics Engine | Intel® HD Graphics |
| DVI-I | Up to 1920 x 1080 | |
| HDMI | Supports 1920 x 1080, Max data rate: up to 1.65 Gb/s, supports HDMI v1.3 up to 1080p | |
| Dual Display | HDMI, DVI-I (VGA output via DVI to VGA dongle) | |
| I/O Interface | USB | 1 USB 3.0, 4 USB 2.0 |
| Serial Port | 1 COM (RS-232) | |
| Ethernet | Controller | 1 GbE LAN, Realtek RTL8111G, 10/100/1000 Mbps |
| Audio | Chipset | Realtek ALC662, High Definition Audio (HD) |
| Connectors | Line out, Mic in | |
| Expansion | Mini PCIe |
1 half-size slot / Wi-Fi module (optional) 1 full-size slot (only USB and mSATA signal) / 3G module (optional) |
| Storage | SATA II | 2.5” HDD / SSD (Max data transfer rate 300 MB/s) |
| mSATA | 1 mSATA shared with full-size Mini PCIe slot | |
| Power | Power Type | AT / ATX |
| Power Supply Voltage | Single 12 V DC input | |
| Power Consumption (Typical) | 0.72 A @ 12 V (8.64 W) | |
| Power Consumption (Max) | 1.38 A @ 12 V (15.8 W) | |
| Power Adaptor | AC-to-DC, 12 V @ 5 A, 60 W | |
| Environment | Operational | -20~60° C (-4~140° F) w/ 2.5” SSD (Humidity: 60° C @ 80% RH non-condensing) |
| Non-Operational | -40~85° C (-40~185° F) w/ 2.5” SSD (Humidity: 60° C @ 80% RH non-condensing) | |
| Vibration |
5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes (w/ SSD ) 1 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500 Hz, 1 Oct/min., 1hr/axis, x, y, z 3 axes (w/ 2.5” HDD) |
|
| Shock |
50 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration (w/ SSD only) 20 G, IEC 60068-2-27, half sine, 11 ms duration (w/ 2.5” HDD) |
|
| Certificate | EMC | CE, FCC Class A |
| General | Dimensions (W x H x D) | 172.8 x 46.1 x 112.4 mm (6.80” x 1.81” x 4.43”) |
| Weight | 0.91 kg (2.0 lb) | |
| Operating System | Windows 7/8.1/10, WES7-E/P, WE8S, Ubuntu 14.04 | |