A2
SHARP ePoster 電子紙海報
SHARP ePoster 結合彩色電子紙技術與數位看板應用,採 A2 尺寸設計,具備高解析度、低耗電、輕薄等特色。內容可透過 USB、電腦或智慧型手機輕鬆更新,降低傳統紙本海報頻繁印刷與更換的成本。
機身厚度僅 14.7 mm、重量約 2.3 kg,適合零售、餐飲、展覽、醫療、企業及公共空間等多種應用。搭配 e-Signage S,可集中管理多台 ePoster 並進行內容排程,打造節能且智慧化的數位展示方案。
| 類別 | 項目 | 規格內容 |
|---|---|---|
| 型號 | EP-CA22 | |
| 顯示 | 尺寸 | A2(1 : 1.41)(72.5 cm 對角線) |
| 最大解析度 | 2160 x 3060 | |
| 顯示 | 彩色 | |
| 像素間距 | 0.194 mm(水平)x 0.194 mm(垂直) | |
| 螢幕有效區域 | 418.0 mm(寬)x 592.2 mm(高) | |
| 輸入/輸出端子 | USB | USB Type-C 資料/供電用 x 1,供電用 x 1(DC9V/1.4A) |
| 儲存空間 | 16 GB(可用空間:約 14 GB) | |
| 無線區域網路 | 符合 IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| 加密模式:WEP、WPA/WPA2/WPA3-PSK、WPA2/WPA3-Enterprise | ||
| 藍牙 | 符合 5.2 支援協定:GAP、SPP | |
| 電源需求 | AC 100V – 240V、50/60 Hz(使用隨附交流電源轉接器時),DC 9V DC9V/1.4A | |
| 額定電壓/電流 | DC9V/1.4A | |
| 操作溫度 | 顯示器:0°C 至 50°C(變更顯示畫面時:0°C 至 50°C) 交流電源轉接器:0°C 至 50°C | |
| 操作濕度 | 20% 至 80%(無冷凝) | |
| 儲存溫度 | -20°C 至 60°C | |
| 儲存濕度 | 10% 至 80%(無冷凝) | |
| 尺寸(不包括突出部分) | 約 438 mm(寬)x 14.7 mm(深)x 617.8 mm(高) | |
| 重量 | 約 2.3 kg |
1. 節能型電子紙顯示
電子紙在顯示靜態內容時僅需極低的電力,非常適合長時間展示資訊、促銷內容及數位海報。
2. 輕薄、高解析度設計
採用 A2 尺寸、2160 × 3060 高解析度,機身厚度僅 14.7 mm、重量約 2.3 kg,SHARP ePoster 提供清晰的顯示效果,並具備靈活且易於安裝的數位看板應用。
3. 彈性內容管理與 ESG 效益
內容可透過 USB、電腦或智慧型手機進行更新。搭配選購的 e-Signage S 軟體,可集中管理多台 ePoster 並進行內容排程,有助於減少紙張浪費,推動數位轉型與 ESG 永續發展。